Home »
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren
Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen. (Bron website RVO)
De voorwaarden kunt u vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/isolatiemaatregelen#
Op bovenstaande website kunt u ook de “Maatregelenlijsten” vinden met de meldcodes
Controleer voordat u een aanschaf voor een isolatiemaatregel gaat doen eerst de Isolatiemaatregelenlijsten. Staat uw isolatiemaatregel op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van maatregel. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. (Bron website RVO)
De meldcodes van onze kozijnen en deuren.
Hieronder staan de meldcodes van onze Internorm kozijnen, Internorm deuren en onze Topic voordeuren zoals u deze ook in de “Maatregelenlijst Hoogrendementsglas” van de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aantreft.
Meldcodes Internorm kozijnen
Meldcode | Merk | Type kozijn | Uf-waarde ten hoogste |
Ug-waarde [W/m²K] ten hoogste |
Indicatief subsidiebedrag / m² uitvoeringsdatum vóór 1-1-2022 |
Indicatief subsidiebedrag / m² uitvoeringsdatum per 1-1-2022 |
KA20272 | Internorm kozijn | HF 310 hout-aluminium Ug-waarde (0,4 – 0,7) Uf-waarde 0,86 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20273 | Internorm kozijn | HF 400 hout-aluminium Ug-waarde (0,4 – 0,7) Uf-waarde 1,14 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20274 | Internorm kozijn | HF 410 hout-aluminium Ug-waarde (0,4 – 0,7) Uf-waarde 0,86 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20275 | Internorm kozijn | HF 510 hout-aluminium Ug-waarde (0,4 – 0,7) Uf-waarde 0,94 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20276 | Internorm kozijn | HS 330 hout-aluminium hefschuifpui Ug-waarde (0,5 – 0,6) Uf-waarde 1,468 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20277 | Internorm kozijn | HV 450 hout-aluminium Ug-waarde (0,4 – 0,7) Uf-waarde 0,922 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20278 | Internorm kozijn | HX 300 hout-aluminium panorama Ug-waarde (0,5 – 0,7) Uf-waarde 1,3 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20279 | Internorm kozijn | KF 310 kunststof/kunststof-aluminium Ug-waarde (0,4 – 0,7) Uf-waarde 1,1 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20280 | Internorm kozijn | KF 320 kunststof/kunststof-aluminium Ug-waarde (0,4 – 0,7) Uf-waarde 1,0 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20281 | Internorm kozijn | KF 410 kunststof/kunststof-aluminium Ug-waarde (0,4 – 0,7) Uf-waarde 0,85 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20282 | Internorm kozijn | KF 510 kunststof/kunststof-aluminium Ug-waarde (0,4 – 0,7) Uf-waarde 0,95 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20283 | Internorm kozijn | KF 520 kunststof/kunststof-aluminium Ug-waarde (0,4 – 0,7) Uf-waarde 0,99 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20284 | Internorm kozijn | KV 350 kunststof-aluminium Ug-waarde (0,4 – 0,7) Uf-waarde 1,1 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20285 | Internorm kozijn | KV 440 kunststof-aluminium Ug-waarde (0,4 – 0,7) Uf-waarde 1,0 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
KA20286 | Internorm kozijn | KS 430 kunststof/kunststof-aluminium hefschuifpui Ug-waarde (0,5 – 0,7) Uf-waarde 1,0 | 1,5 | 0,7 | € 100 | € 150 |
Meldcodes Internorm- en TOPIC-deuren
Meldcode | Merk | Ud-waarde [W/m²K] ten hoogste |
Indicatief subsidiebedrag / m² uitvoeringsdatum vóór 1-1-2022 |
Indicatief subsidiebedrag / m² uitvoeringsdatum per 1-1-2022 |
|
KA20293 | Internorm Deuren | AT 500 aluminium deur Ud (0,91 – 0,98) | 1 | € 100 | € 150 |
KA20294 | Internorm Deuren | AT 510 aluminium deur Ud 0,95 | 1 | € 100 | € 150 |
KA20295 | Internorm Deuren | AT 520 aluminium deur Ud (0,8 – 1,0) | 1 | € 100 | € 150 |
KA20296 | Internorm Deuren | AT 530 aluminium deur Ud 0,69 | 1 | € 100 | € 150 |
KA20297 | Internorm Deuren | AT 540 aluminium deur Ud 0,75 | 1 | € 100 | € 150 |
KA20287 | Internorm Deuren | HT 400 hout-aluminium deur Ud (0,67 – 0,75) | 1 | € 100 | € 150 |
KA20288 | Internorm Deuren | HT 410 hout-aluminium deur Ud (0,55 – 0,62) | 1 | € 100 | € 150 |
KA20289 | Topic deur | Model T deur Ud (0,8 – 1,0) | 1 | € 100 | € 150 |
KA20290 | Topic deur | Model T1 deur Ud (0,67 – 1,0) | 1 | € 100 | € 150 |
KA20291 | Topic deur | Model T2 deur Ud (0,74 – 1,0) | 1 | € 100 | € 150 |
KA20292 | Topic deur | Model T3 deur Ud (0,63 – 1,0) | 1 | € 100 | € 150 |
Neem contact met ons op!
[contact-form-7 id=”681″ title=”2col”]